以下是一份断桥铝门窗价格表一览表(本表只供参考!!!):

| 品牌 | 产品系列 | 型号 | 壁厚(mm) | 玻璃配置 | 五金配件 | 价格范围(元/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤铝 | 凤铝108断桥平开窗 | 108 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 800-1200 |
| | 凤铝120断桥平开窗 | 120 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 900-1300 |
| | 凤铝108断桥推拉窗 | 108 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 700-1100 |
| | 凤铝120断桥推拉窗 | 120 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 800-1200 |
| 皇派 | 皇派朱迪80断桥平开窗 | 80 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 1000-1500 |
| | 皇派骑士120断桥平开窗 | 120 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 1200-1800 |
| | 皇派温莎108断桥平开窗 | 108 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 900-1400 |
| 旭格 | 旭格ASS 70 PD断桥平开窗 | 70 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 进口优质五金 | 2000-3500 |
| | 旭格ASS 70.FD断桥推拉窗 | 70 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 进口优质五金 | 1800-3300 |
| 新豪轩 | 新豪轩Slim65断桥平开窗 | 65 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 900-1400 |
| | 新豪轩Slim70断桥平开窗 | 70 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 1000-1500 |
| 轩尼斯 | 轩尼斯贝恩Ⅱ断桥平开窗 | - | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 700-1100 |
| | 轩尼斯金图Ⅱ断桥平开窗 | - | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 800-1200 |
| 阿尔卑斯 | 阿尔卑斯MC65断桥平开窗 | 65 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 600-1000 |
| | 阿尔卑斯MC70断桥平开窗 | 70 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 700-1100 |
| 富轩 | 富轩F6断桥平开窗 | 65 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 600-1000 |
| | 富轩F8断桥平开窗 | 70 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 700-1100 |
| 良木道 | 良木道LM80断桥铝木复合窗 | 80 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 进口优质五金 | 2000-4000 |
| | 良木道LM70断桥铝木复合窗 | 70 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 进口优质五金 | 1800-3500 |
| 飞宇 | 飞宇F8断桥平开窗 | 80 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 700-1100 |
| | 飞宇F10断桥平开窗 | 100 | 1.4-2.0 | 5+12A+5中空玻璃 | 国产优质五金 | 800-1200 |
以上价格仅供参考,实际购买时还需根据当地市场行情、具体配置要求以及促销活动等因素来确定最终价格。